





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | SGL - 515 | 8909 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | SGL - 514 | 4641 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | SGL - 513 | 3828 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | SGL - 512 | 8629 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | SGL - 511 | 1242 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | SGL - 510 | 1731 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | SGL - 509 | 8457 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | SGL - 508 | 4743 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | SGL - 507 | 9995 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | SGL - 506 | 9848 |
